Public Announcement
회사공시
1. 임원현황
성명 | 직위 |
윤홍 | 대표이사 |
최재근 | 사내이사 |
이일구 | 감사 |
경필호 | 사내이사 |
권용석 | 사내이사 |
김근주 | 사내이사 |
김민섭 | 사내이사 |
박동균 | 사내이사 |
이선미 | 사내이사 |
정운모 | 사내이사(비등기) |
차영철 | 사내이사 |
최재용 | 사내이사 |
홍지수 | 사내이사 |
2. 지분현황
주 주 명 | 구분 |
최재근 | 리더스금융사업부 대표 |
박동균 | 리더스사업부 대표 |
권용석 | 위너사업부 대표 |
경필호 | 그랜드사업부 대표 |
김민섭 | 더케이사업부 대표 |
배종기 | 유앤아이사업부 대표 |
차영철 | 인슈닥터사업부 대표 |
이용기 | IMGA사업부 대표 |
김근주 | 휴먼인스사업부 대표 |
정운모 | 이앤이사업부 대표 |
홍지수 | 좋은친구들사업부 대표 |
3. 모집 종사자 현황
금융감독원 보고 기준 총인원
4. 재무현황 (단위:천원)
구분 | FY2015 | FY2016 | FY2017 |
자산 | |||
유동자산 | 35,506,574 | 29,595,904 | 31,287,203 |
비유동자산 | 4,000,068 | 5,878,071 | 6,657,206 |
부채 | |||
유동부채 | 30,584,959 | 28,934,045 | 30,395,762 |
비유동부채 | 3,968,564 | 1,725,354 | 1,553,990 |
자본 | |||
자본금 | 1,129,336 | 1,129,336 | 1,129,336 |
자본잉여금 | 1,460,231 | 1,460,231 | 1,460,231 |
자본조정 | |||
기타포괄손익누계액 | |||
이익잉여금 | 2,363,550 | 2,225,008 | 3,405,089 |
5. 손익현황 (단위:천원)
구분 | FY2015 | FY2016 | FY2017 |
매출액 | 157,305,550 | 185,067,310 | 226,141,222 |
매출총이익 | 157,305,550 | 185,067,310 | 226,141,222 |
판매비와 관리비 | 159,203,441 | 182,415,415 | 223,826,302 |
영업이익 | -1,897,890 | 2,651,449 | 2,314,920 |
영업외수익 | 5,649,455 | 397,363 | 338,960 |
영업외비용 | 2,778,543 | 1,193,759 | 778,408 |
법인세차감전순수익 | 973,021 | 1,855,052 | 1,875,472 |
법인세 등 | 457,554 | 510,737 | 695,391 |
당기순이익 | 515,467 | 1,344,315 | 1,180,080 |